Сотрудники Института экономики д.э.н., ГНС Альжанова Ф.Г., к.э.н., ГНС Панзабекова А.Ж. приняли участие в Правительственном часе на тему «Демографический рост — основа стратегического преимущества нации» в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана».
https://senate.parlam.kz/ru-RU/news/details/9671
https://kz.kursiv.media/2024-02-26/tksh-pereseleniye-regiony-krizis/
В ходе обсуждения были даны оценки демографическим рискам Казахстана. Отмечено, что Институт экономики КН МНВО РК реализует ряд программ, в том числе по проблемам демографии, миграции, урбанизации, неравенства и модернизации распределительных отношений. Исследования позволяют выделить следующие основные демографические риски и риски прямо или косвенно связанные с демографическими факторами:
|   Риски  |    Противодействие рискам  |  
|   Риск не реализовать демографический потенциал современного молодого поколения  |    Экономический рост, социальный прогресс, укрепление института семьи. Не допускать дальнейшее снижение доли зарплаты в ВВП.  |  
|   Усиление демографических дисбалансов (убыль в одних регионах и взрывной рост в других, ухудшение качества экономического пространства, молодежная безработица)  |    Надо следить за балансом притягивающих и выталкивающих факторов в 7 регионах убытия населения. Вместо программ переселения развивать комплексные программы для населения, бизнеса, экономики демографически уязвимых регионов. Модернизировать систему региональных стандартов.  |  
|   Риски демографической безопасности (депопуляция территорий, сокращение трудоспособного населения)  |    Расширение возможностей для молодежи, для образования в уязвимых регионах, снизить неравенство в научно-образовательном пространстве. Целесообразно внедрять двудипломные программы региональных университетов врегионах убытия населения с ведущими национальными университетами.  |  
|   Кризис сельских поселений и территорий продовольственная безопасность. (доля населения, обладающего гарантированными правами землевладения в СКО, Костанайской области – всего 1%. Более 50% продукции животноводства дают хозяйства населения).  |    Обеспечить условия для реализации экономических интересов населения на селе. Это касается конституционного права на землю, права на место жительства без опаски ликвидации поселения, права на защиту имущества от обнуления в результате административных решений, права на образование, права на здравоохранение, права на труд.  |  
|   «Ловушка урбанизации» и переоценка возможностей крупнейших городов  |    Обеспечить согласованность политики индустриализации и урбанизации. Не зацикливаться на росте мегаполисов и накачивании крупных агломераций. Развивать структуру производства и занятости мегаполисов, улучшить внешнеторговую позицию мегаполисов (они имеют стабильное отрицательное внешнеторговое сальдо). Развивать города разного типа, трансформацию крупных сельских поселений.  |  
|   Риски реализации демографической политики, в том числе из-за разной степени тесноты демографических процессов в регионах с социальной политикой  |    Разработка программного документа или концепции, отражающих развитие семейно-демографической ситуации, обеспечить согласованность действий госорганов, оценка принимаемых мер на предмет демографических последствий, развитие исследований в области демографии.  |  





